Teknik Özellikler | |
Motor - U.S. EPA Tier 2/3 Eşdeğeridir | |
Motor Modeli | Cat® C18 |
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249 | 337 kW |
İç çap | 145 mm |
Strok | 183 mm |
Silindir Hacmi | 18.1 l |
Motor Gücü - Brüt SAE J1995 | 363 kW |
Motor Gücü - ISO 14396 | 357 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 2 veya Tier 3 eşdeğeri |
Not (1) | Tüm motor güç değerleri 1.750 dev/dak. için geçerlidir |
Not (2) | 4.267 m (14.000 ft) rakıma kadar güç düşürme gerekmez. |
Ağırlıklar | |
Çalışma Ağırlığı | 49988 kg |
Nakliye Ağırlığı | 38271 kg |
Not (1) | D9 Çalışma Ağırlığına hidrolik kontroller, bıçak yatırma silindiri, soğutucu sıvı, yağlar, dolu yakıt deposu, ROPS, FOPS kabin, Yarı Evrensel Bıçak, Tek Uçlu Riper, 610 mm (24 inç) ES pabuçlar ve operatör dahildir. |
Not (2) | D9 Çalışma Ağırlığı temel makine şasisiyle birlikte kabin, pivot mili, silindir şasileri, palet ve ROPS'i içerir. |
Alt Takım | |
Pabuç Tipi | Yoğun Kullanım |
Genişlik - Pabuç | 610 mm |
Pabuçlar/Yan | 43 |
Tırnak Yüksekliği | 84 mm |
Atım | 240 mm |
Yerden Yükseklik | 459 mm |
Palet Ölçüsü | 2250 mm |
Uzunluk - Palet Zeminde | 3470 mm |
Zemin Temas Alanı | 4.23 m² |
Palet Silindirleri/Yan | 8 |
Taşıyıcı Silindir Sayısı | Her yanda 1 tane (opsiyonel) |
Standartlar | |
ROPS | Devrilme Koruma Yapısı (ROPS), ISO 3471:2008 kriterlerini karşılar. |
FOPS | FOPS (Falling Object Protective Structure - Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:2005 SEVİYE II kriterlerini karşılar. |
Ses | Bir makine değeri için ISO 6395:2008 kullanılarak yapılan ölçüme göre ortalama dinamik dış ses gücü seviyesi 116 dB(A) olarak belirlenmiştir. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'teyken gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir. NOT: Dinamik ses gücü seviyesinin hata payı +/-2 dB(A) aralığındadır. |
Ses (1) | Bir kapalı kabin değeri için ISO 6396:2008 kullanılarak yapılan ölçüme göre ortalama dinamik operatör ses basıncı seviyesi 78 dB(A) olarak belirlenmiştir. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'teyken gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir. Kabin doğru şekilde takılmış ve korunmuştur. Ölçüm, kabin kapıları ve kabin camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. NOT: Dinamik operatör ses basıncı seviyesinin hata payı +/-2 dB(A) aralığındadır. |
Ses (2) | Makine açık bir operatör kabiniyle veya bakımı düzgün yapılmamış bir kabinle uzun süre gürültülü bir ortamda kullanıldığında işitme koruması gerekebilir. |
Direksiyon ve Frenler | |
Direksiyon Tipi | Diferansiyel |
Fren Tipi | Yay Uygulanmış Islak Disk |
Fren Çapı | 393.7 mm |
Fren Sayısı | 8 |
Motor - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V | |
Motor Modeli | Cat® C18 |
İç çap | 145 mm |
Strok | 183 mm |
Silindir Hacmi | 18.1 l |
Motor Gücü - Brüt SAE J1995 | 356 kW |
Motor Gücü - ISO 14396 | 349 kW |
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249 | 328 kW |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 / EU Stage V |
Not (1) | Tüm motor güç değerleri 1.750 dev/dak. için geçerlidir |
Not (2) | 2.499 m'ye (8.200 ft) kadar güç düşürme gerekmez. |
SIVI KAPASİTELERİ | |
Yakıt Deposu (Püskürtmeli Dolum) | 963 l |
DEF Deposu (yalnızca Tier 4) | 36 l |
Yakıt Deposu (Hızlı Dolum) | 939 l |
Soğutma Sistemi | 81.3 l |
Motor Karteri* | 36 l |
Güç Aktarma Sistemi | 150 l |
Nihai Tahrikler (her biri) | 15 l |
Silindir Şasileri (her biri) | 45 l |
Pivot Mili Yağı | 30 l |
Hidrolik Sistem Deposu | 89 l |
Not | *Yağ filtreleriyle. |
Not 2 | B20'ye (hacim olarak %20 karışım) kadar olan biyodizel karışımlar 15 ppm (mg/kg) kükürt veya daha az ULSD ile karıştırıldığında kullanılabilmektedir. B20'nin ASTM D7467 teknik özelliklerini karşılaması gerekir (biyodizel karışım stoğunun ASTM D6751 ya da EN 14214 Cat biyodizel teknik özelliklerini karşılaması gerekir). Cat DEO-ULSTM veya Cat ECF-3, API CJ-4 ve ACEA E9 teknik özelliklerini karşılayan yağlar gereklidir. Makineye özel başka yakıt önerileri için Operatör Bakım Kılavuzunuza (OMM) bakın. |
Not 3 | Tüm arazi tipi Tier 4 Final dizel motorlarda, yalnızca 15 ppm (mg/kg) veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel (ULSD) yakıtlar kullanılması gerekir. |
Not 4 | Cat Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemlerinde kullanılan Dizel Egzoz Sıvısının, (DEF) Uluslararası Standartlar Örgütü'nün (ISO) 22241 numaralı standart gereksinimlerini karşılaması zorunludur. |
Hidrolik Kontroller | |
Pompa Tipi | Volana dişli ile hareket ileten piston tipi pompa |
Pompa Çıkışı - Direksiyon | 363 l/dk. |
Fan Pompası | 80 l/dk. |
Yatırma Silindiri Akışı – Kol Ucu Akışı | 200 l/dk. |
Yatırma Silindiri Akışı – Baş Kısım Akışı | 200 l/dk. |
Kaldırma Silindiri Emniyet Valfi Ayarı | 26200 kPa |
Yatırma Silindiri Emniyet Valfi Ayarı | 19300 kPa |
Riper - Kaldırma - Emniyet Valfi Ayarı | 26200 kPa |
Riper - Adım - Emniyet Valfi Ayarı | 26200 kPa |
Direksiyon Sistemi - Basınç | 40500 kPa |
Depo Kapasitesi | 89 l |
Not (1) | 1.750 motor devri ve 30.000 kPa'da (4.350 psi) ölçülen direksiyon pompa çıkışı. |
Not (2) | 1.750 motor devri ve 20.000 kPa'da (2.900 psi) ölçülen ekipman pompa çıkışı. |
Not (3) | 1.750 motor devri ve 17.000 kPa'da (2.470 psi) ölçülen fan pompası çıkışı. |
Klima Sistemi | |
Klima | Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 2,1 kg soğutucu bulunur ve bu 3,003 metrik ton CO2'ye eşdeğerdir. |
Şanzıman | |
1.0 İleri | 3.5 km/sa. |
2.0 İleri | 6.3 km/sa. |
3.0 İleri | 11 km/sa. |
1.0 Geri | 4.4 km/sa. |
2.0 Geri | 7.8 km/sa. |
3.0 Geri | 13.6 km/sa. |
Tip | Planet tipi powershift |
Bıçak - Yarı Evrensel | |
Bıçak Kapasitesi (SAE J1265) | 13.6 m³ |
Bıçaklar - Genişlik (kesme uçlarının arasında) | 4350 mm |
Bıçak Yüksekliği | 1934 mm |
Maksimum Kazı Derinliği | 606 mm |
Tam Kaldırmada Yerden Yükseklik | 1422 mm |
Maksimum Yatırma | 940 mm |
Bıçak Ağırlığı | 4802 kg |
Toplam Çalışma Ağırlığı* (bıçak ve tek uçlu riperle) | 49988 kg |
Not | * Toplam Çalışma Ağırlığı şunları içerir: tek yatırmalı hidrolik sistem, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, dolu yakıt deposu, ROPS, FOPS kabin, 610 mm (24 inç) ES palet pabuçları ve bildirilen bıçak ve riper tipi. |
Bıçak - Evrensel | |
Bıçak Kapasitesi (SAE J1265) | 16.6 m³ |
Bıçaklar - Genişlik (kesme uçlarının arasında) | 4680 mm |
Bıçak Yüksekliği | 1934 mm |
Maksimum Kazı Derinliği | 606 mm |
Tam Kaldırmada Yerden Yükseklik | 1422 mm |
Maksimum Yatırma | 1014 mm |
Bıçak Ağırlığı | 5450 kg |
Toplam Çalışma Ağırlığı* (bıçak ve tek uçlu riperle) | 50513 kg |
Not | *Toplam Çalışma Ağırlığı şunları içerir: tek yatırmalı hidrolik sistem, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, dolu yakıt deposu, ROPS, FOPS kabin, 610 mm (24 inç) ES palet pabuçları ve bildirilen bıçak ve riper tipi. |
Riper - Tek Uçlu | |
Maksimum penetrasyon kuvveti* (dikey uç) | 158 kN |
Maksimum penetrasyon derinliği - (standart uç) | 1231 mm |
Koparma Kuvveti | 332 kN |
Kaldırılmış Halde Maksimum Açıklık - Uç Altında, Alt Deliğe Pimle Takılı | 882 mm |
Cep Sayısı | 1 |
Ağırlık | 4854 kg |
Toplam Çalışma Ağırlığı* (Yarı Evrensel Bıçak ve bildirilen riperle) | 49988 kg |
Not | *Toplam Çalışma Ağırlığı şunları içerir: tek yatırmalı hidrolik sistem, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, dolu yakıt deposu, ROPS, FOPS kabin, 610 mm (24 inç) ES palet pabuçları ve bildirilen bıçak ve riper tipi. |
Riper - Tek Uçlu, Derin Kazı | |
Maksimum penetrasyon kuvveti* (dikey uç) | 172 kN |
Maksimum penetrasyon derinliği - (standart uç) | 1727 mm |
Koparma Kuvveti | 331 kN |
Kaldırılmış Halde Maksimum Açıklık - Uç Altında, Alt Deliğe Pimle Takılı | 817 mm |
Cep Sayısı | 1 |
Ağırlık | 4981 kg |
Toplam Çalışma Ağırlığı* (Yarı Evrensel Bıçak ve bildirilen riperle) | 50115 kg |
Not | *Toplam Çalışma Ağırlığı şunları içerir: tek yatırmalı hidrolik sistem, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, dolu yakıt deposu, ROPS, FOPS kabin, 610 mm (24 inç) ES palet pabuçları ve bildirilen bıçak ve riper tipi. |
Riper - Çok Uçlu, Ayarlanabilir Paralelkenar | |
Maksimum Penetrasyon Kuvveti - Dikey Uç | 154 kN |
Maksimum Penetrasyon - Standart Uç | 798 mm |
Koparma Kuvveti - Tek Tırnaklı Çok Uçlu Riper | 361 kN |
Kaldırılmış Halde Maksimum Açıklık - Uç Altında, Alt Deliğe Pimle Takılı | 879 mm |
Cep Sayısı | 3 |
Ağırlık | 5550 kg |
Toplam Çalışma Ağırlığı* - Yarı Evrensel Bıçak ve Riperle | 50684 kg |
Not | * Toplam Çalışma Ağırlığı şunları içerir: tek yatırmalı hidrolik sistem, soğutucu sıvı, yağlayıcılar, dolu yakıt deposu, ROPS, FOPS kabin, 610 mm (24 inç) ES palet pabuçları ve bildirilen bıçak ve riper tipi. |
Boyutlar (Yaklaşık) | |
Yerden Yükseklik* | 459 mm |
Palet Ölçüsü | 2250 mm |
Genişlik - Muylu Olmadan - Standart Pabuç | 2870 mm |
Genişlik - Muylular Arasında | 3310 mm |
Yükseklik - FOPS Kabin* | 3820 mm |
Bacanın Üstüne Kadar Yükseklik* | 3876 mm |
Yükseklik - ROPS/Güneşlik* | 4000 mm |
Çeki Demiri Yüksekliği (Kenet Demirinin Ortası)* | 763 mm |
Uzunluk - Palet Zeminde | 3470 mm |
Toplam Uzunluk - Temel Dozer | 4910 mm |
Uzunluk - Temel Dozer - Çeki Demiriyle | 5242 mm |
Uzunluk - Temel Dozer - Vinçle | 5545 mm |
Uzunluk - Yarı Evrensel Bıçakla** | 6601 mm |
Uzunluk - Evrensel Bıçakla | 6967 mm |
Uzunluk - Tek Uçlu Riperle | 6529 mm |
Uzunluk - Çok Uçlu Riperle | 6538 mm |
Toplam Uzunluk - Yarı Evrensel Bıçak/SS Riper | 8219 mm |
Not (1) | *Sert yüzeylerde toplam boyut için tırnak yüksekliğini içerir. |
Vinçler | |
Vinç Modeli | PA 140VS |
Ağırlık* | 1790 kg |
Yağ Kapasitesi | 15 l |
Tambur Genişliği | 320 mm |
Tel Kablo Çapı - Önerilen | 28 mm |
Tel Kablo Çapı - Opsiyonel | 32 mm |
Maksimum Tambur Kapasitesi - Önerilen Kablo Uzunluğu | 78 m |
Maksimum Tambur Kapasitesi - Opsiyonel Kablo Uzunluğu | 62 m |
Tel Kablo Halkası Boyutu - Dış Çap | 60 mm |
Tel Kablo Halkası Boyutu - Uzunluk | 70 mm |
Not | *Gösterilen ağırlık yalnızca temel vinç içindir. Montaj paketini, kontrol paketini, yağı veya kablo halatı içermez. Arka ağırlıkla: 3.700 kg (8.150 lb). |
Not (2) | Değişken devir, hidrolik tahrik, çift fren sistemi, 3 silindirli kurtağzı. |
CAT D9 Dozer
- Kategori Dozer
- Marka CAT
- Model D9
Donanım Ve Teknik özellikler
CAT D9 Dozer
Ocak 2024
Araç Modelleri |
Bu sayfada yer alan bilgiler ve fiyatlar ilgili markanın, kamuya açık resmi internet sitesinden alınmıştır. Buradaki fiyatlar bilgi amaçlı olup Eniyiteklif.com.tr fiyatların doğruluğunu garanti etmez ve oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. |
Alfa Romeo Modelleri: Giulia, Stelvio, Tonale |
Audi Modelleri: A3, A4, A5, A6, A7, A8, S8, Q2, Q3, Q5, Q8, e tron, |
BMW Modelleri:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Serisi, X1, X2, X3, X7, Z4, M, İ4, İ7, İX, İX1, İX3, XM, M3, M5, M8, M4, M440İ, M23İ, M2 |
Chery Modelleri:Tiggo8 Pro, Tiggo7 Pro, OMODA5 |
Citroen Modelleri:CAMI, Berlingo, Berlingo Van, C-Elysee, C3, C3 Aircross, C4, C5, C5 Aircross, e C4, Elysee, Jumper, Jumpy, Jumpy Van |
Cupra Modelleri:Ateca, Formentor, Leon |
Dacia Modelleri:SpringDuster, Jogger, Sandero, Sandero Stepway |
DS Automobiles Modelleri:DS 4, DS 7, DS 9, |
Fiat Modelleri:Egea, Egea Cross, Egea Cross Wagon, Panda, 500, 500e, Doblo, Fiorino, Ducato, Scudo, Ulysse, |
Ford Modelleri:Fiesta, Focus, Kuga, Puma, Transit, Tourneo, Connect, Costum, Courier, Kamyonet Minibüs Van |
Honda Modelleri:Jazz, City, Civic, Type R, Accord, HR-V, CR-V |
Hyundai Modelleri:Bayon, Elantra, H-100, İ10, İ20, İ20 N, İoniq, Kona, Santa FE, Staria, Tucson |
Jaguar Modelleri:E Pace, F Pace, F Type, I Pace, XE, XF |
Isuzu Modelleri:D-Max |
Kia Modelleri:Picanto, Rio, Stonic, Cerato, Ceed HB, Ceed SW, XCeed, EV6, Niro Hybrid, Niro EV, Sportage, Sorento, Bongo, |
Land Rover Modelleri:Defender, Discovery, Discovery Sport, Land Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Sport |
Lexus Modelleri:ES 300h, LS 500h, NX 350h, NX 450h+, RX 350h, RX 450h+, RX 500h |
Mercedes Modelleri:4matic, A 200, A 200 Sedan, A 45, AMG, B 200, C 200, C 200 All Terrain, C 200 Cabriolet, C 200 Coupe, C 43, CLA 200, CLA 200 AMG, CLA 45 S AMG, CLS 300 d, CLS 400 d, CLS 53 AMG, E 200 d, E 300 d, E 300 d Coupe, E 350 Cabrio, E 63 S, EQA 250, EQA 350, EQB 250, EQB 350, EQC 400, EQE 350, EQE 53, EQS 53, EQS 580, G 400 d, G 63, GLA 200, GLA 45 S, GLB 200, GLC 220 d, GLC 300 d, GT 43, GT 53, GT 63 S, Maybach S 580, S 400 d, S 450 d, Shooting Brake, SL 43, SL 63, V 300 d |
MG Modelleri:E-HS, HS, MARVEL, MARVEL R, MG4, ZS, ZS EV |
Mitsubishi Modelleri:Space Star |
Nissan Modelleri:Juke, Qashqai, X Trail |
Opel Modelleri:Astra, Combo Cargo, Combo Life, Corsa, Corsa-e, Crossland, Grandland, Mokka, Mokka-e, Vivaro Cargo, Vivaro City Van, Zafira Life |
Peugeot Modelleri:2008, 208, 3008, 308, 5008, 508, Boxer Van, e-2008, Expert Combi Van, Expert Traveller, Expert Van, Partner Van, Rifter |
Porsche Modelleri:Cayenne, Cayenne Coupe, Macan, Taycan, Taycan 4S, Taycan GTS Sport Turismo, Taycan 4 Cross Turismo, |
Land Rover Modelleri:Defender, Discovery, Discovery Sport, Land Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Sport |
Renault Modelleri:Austral, Captur, Clio, Koleos, Megan Sedan, Megane, Taliant, Zoe |
Seat Modelleri:Seat Arona, Seat Ateca, Seat ibiza, Seat Leon, Seat Tarraco |
Seres Modelleri:Seres 3 |
Skoda Modelleri:Fabia, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia, Scala, Superb |
Skywell Modelleri:ET5, |
SsangYong Modelleri:Korando, Musso Grand, Tivoli, Torres |
Subaru Modelleri:Forester, Solterra, Subaru XV |
Suzuki Modelleri:Jimny, S Cross, Swift, Vitara |
Toyota Modelleri:C-HR, Camry, Corolla, Corolla Cross, Corolla Hybrid, Hilux, Land Cruiser Prado, Proace City, Proace City Cargo, RAV4, Yaris, Yaris Cross |
Volkswagen Modelleri:Golf, Passat Alltrack, Passat Variant, Polo, T-Cross, T-Roc, Taigo, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg |
Volvo Modelleri:V60 Cross Country, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC60 Recharge, XC90, XC90 Recharge |
İLANAS |
Motosiklet Modelleri |
Honda MSX125, CB250R, CL250, CB650R, Monkey, CB750 Hornet, Activa 125, Dio, PCX 125, Forza 250, ADV350, Forza 750, Super Cub 125, CBR650R, CBR1000RR-R Fireblade SP, NT 1100, NT 1100 DCT, GL1800 Gold Wing, NC750X, NC750XDCT, X-ADV, CRF1100L Africa Twin, XL750L Transalp, CRF250 L, CRF250 RL |
Yamaha D’elight, NEO’s, NEO’s (çift Bataryalı), NMAX 125, NMAX 155, Tricity 155, Tricity 300, XMAX 250 (Yeni Kasa), XMAX 250 Tech MAX (Yeni Kasa), TMAX Tech MAX, R25, R7, R7GP, R1, R1 GP, MT 25, MT-07 PURE, MT-07, MT 09, MT-09 SP, MT·10, MT·10 SP, Tracer 7, Tracer 9, Tracer 9 GT, Tracer 9 GT+, NIKEN GT, XSR125, XSR700, XSR700 XTribute, XSR 900, Tenere 700 Rally Edition, Tenere 700 World Raid, Tenere 700, PW50, |
Mondial 125 Drift L, 125 Vulture i, 125 Road Boy, 125 Elegante, 125 Prostreet, 50 Virago İ, 125 Strada, 250 Ressivo, 125 Lavinia, 50 Air Time, 110 FURY i, 50 Loyal i, 50 Turismo, 50 Wing, 50 ZNU ec, SFC MINI 50 ec, X-Treme MAXX 200 i, 250 Nevada, Venture 200 |