Teknik Özellikler | |
Motor - U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V | |
Motor Modeli | Cat® C27 |
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249** - İleri | 449 kW |
Motor Gücü - Brüt SAE J1995* - İleri | 471 kW |
Motor Gücü - Brüt SAE J1995* - Geri | 571 kW |
Motor Gücü - ISO 14396* - İleri | 462 kW |
Motor Gücü - ISO 14396* - Geri | 563 kW |
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249** - Geri | 538 kW |
Silindir Hacmi | 27 l |
Strok | 152 mm |
İç çap | 137 mm |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V |
Not (1) | *Tüm fan kayıpları hariçtir. |
Not (2) | Tüm motor güç değerleri 1,800 dev/dak. için geçerlidir |
Not (3) | Tierc 2 eşdeğeri güç (ileri viteslerde) 4.480 m'de (14.700 fit) rakıma bağlı olarak düşmeye başlar. |
Not (4) | Tier 4/EU Stage eşdeğeri güç (ileri viteslerde) 4.420 m'de (14.500 fit) rakıma bağlı olarak düşmeye başlar. |
Not (5) | **Bildirilen net güç; hava filtresi, susturucu, alternatör, fan ve gereken motor emisyonları kontrolleriyle donatılmış bir motor için 25 °C ortam sıcaklığında volanda bulunan güçtür. |
Ağırlıklar | |
Çalışma Ağırlığı | 70256 kg |
Nakliye Ağırlığı | 50684 kg |
Not (1) | D10 Çalışma Ağırlığına soğutucu sıvı, yağlar, dolu yakıt deposu, ROPS, FOPS kabin, Yarı Evrensel ABR buldozer, çift yatırma, pim çekicili tek uçlu riper, hızlı yakıt, 610 mm (24 inç) ES pabuçlar ve operatör dahildir. |
Not (2) | D10 Nakliye Ağırlığına soğutucu sıvı, yağlar, %10 yakıt, FOPS kabin, hızlı yakıt ve 610 mm (24 inç) ES pabuçlar dahildir. |
Alt Takım | |
Pabuç Tipi | Yoğun Hizmet Tipi (ES) |
Genişlik - Pabuç | 610 mm |
Pabuçlar/Yan | 44 |
Tırnak Yüksekliği | 93 mm |
Atım | 260 mm |
Yerden Yükseklik | 725 mm |
Palet Ölçüsü | 2550 mm |
Uzunluk - Palet Zeminde | 3880 mm |
Zemin Temas Alanı | 4.74 m² |
Palet Silindirleri/Yan | 8 |
Taşıyıcı Silindir Sayısı | Her yanda 1 tane (opsiyonel) |
Standartlar | |
ROPS | Devrilme Koruma Yapısı (ROPS, Rollover Protective Structure), ISO 3471:2008 kriterlerini karşılar. |
FOPS | FOPS (Falling Object Protective Structure - Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapı), ISO 3449:2005 SEVİYE II kriterlerini karşılar. |
Ses | Operatör Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6396:2008): 78 db(A) |
Not | Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'teyken gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir. Ölçüm, kabin kapıları ve kabin camları kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. Kabin doğru şekilde takılmış ve korunmuştur. |
Ses (1) | Dış Ses Basıncı Seviyesi (ISO 6395:2008): 116 db(A) |
Not (1) | Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'teyken gerçekleştirilmiştir. Farklı motor soğutma fanı devirlerinde ses seviyesi değişebilir. |
Not (2) | Yukarıda listelenen ses seviyeleri, hem ölçüm belirsizliğini hem de üretim farklılığından kaynaklanan belirsizliği içerir. |
Not (3) | Mevcut ses yalıtımı paketi, makinenin dinamik dış ses gücü seviyesini 4 db(A)'ya kadar ve dinamik operatör ses basıncı seviyesini 2 db(A)'ya kadar düşürebilir. |
Direksiyon ve Frenler | |
Direksiyon Tipi | Hidrolik Olarak Uygulanan Çok Diskli Direksiyon Kavraması |
Fren Tipi | Yayla Uygulanan Çok Diskli Fren |
Fren Çapı | 392 mm |
Fren Sayısı | 10 |
Motor - U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri | |
Motor Modeli | Cat® C27 |
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249** - İleri | 450 kW |
Motor Gücü - Net SAE J1349/ISO 9249** - Geri | 538 kW |
Motor Gücü - Brüt SAE J1995* - İleri | 471 kW |
Motor Gücü - Brüt SAE J1995* - Geri | 571 kW |
Motor Gücü - ISO 14396* - İleri | 464 kW |
Motor Gücü - ISO 14396* - Geri | 564 kW |
Silindir Hacmi | 27 l |
İç çap | 137 mm |
Strok | 152 mm |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 2 Eşdeğeri |
Not (1) | *Tüm fan kayıpları hariçtir. |
Not (2) | Tüm motor güç değerleri 1,800 dev/dak. için geçerlidir |
Not (3) | Tierc 2 eşdeğeri güç (ileri viteslerde) 4.480 m'de (14.700 fit) rakıma bağlı olarak düşmeye başlar. |
Not (4) | Tier 4/EU Stage eşdeğeri güç (ileri viteslerde) 4.420 m'de (14.500 fit) rakıma bağlı olarak düşmeye başlar. |
Not (5) | **Bildirilen net güç; hava filtresi, susturucu, alternatör, fan ve gereken motor emisyonları kontrolleriyle donatılmış bir motor için 25 °C ortam sıcaklığında volanda bulunan güçtür. |
Yakıt Deposu Kapasiteleri | |
Yakıt Deposu - Kullanılabilir Hacim | 1224 l |
Yakıt Deposu - Toplam Hacim | 1269 l |
Hidrolik Kontroller | |
Pompa Tipi | Değişken silindir hacimli piston |
Pompa Çıkışı - Ekipman | 424 l/dk. |
Not (1) | 2.010 motor devri ve 7.000 kPa'da (1.015 psi) ölçülen Ekipman Pompası çıkışı. |
Fan Pompası | 82 l/dk. |
Not (2) | 2.010 motor devri ve 26.000 kPa'da (3.771 psi) ölçülen Fan Pompası çıkışı. |
Yatırma Silindiri Akışı – Kol Ucu Akışı | 424 l/dk. |
Yatırma Silindiri Akışı – Baş Kısım Akışı | 240 l/dk. |
Kaldırma Silindiri Emniyet Valfi Ayarı | 28000 kPa |
Yatırma Silindiri Emniyet Valfi Ayarı | 26700 kPa |
Riper - Kaldırma - Emniyet Valfi Ayarı | 28000 kPa |
Riper - Adım - Emniyet Valfi Ayarı | 28000 kPa |
Depo Kapasitesi | 122 l |
Silindir Boyutlandırma - Bıçak Kaldırma - İç Çap | 140 mm |
Silindir Boyutlandırma - Bıçak Yatırma - İç Çap | 210 mm |
Silindir Boyutlandırma - Riper Ucu Kaldırma - İç Çap | 209.6 mm |
Silindir Boyutlandırma - Riper Ucu Açısı - İç Çap | 180 mm |
Silindir Boyutlandırma - Bıçak Kaldırma - Strok | 1653 mm |
Silindir Boyutlandırma - Bıçak Yatırma - Strok | 241 mm |
Silindir Boyutlandırma - Riper Ucu Kaldırma - Strok | 535 mm |
Silindir Boyutlandırma - Riper Ucu Açısı - Strok | 660 mm |
Not (3) | Elektrohidrolik pilot valfler riper ve dozer kumandalarının çalışmasına yardımcı olur. |
Klima Sistemi | |
Klima | Bu makinedeki klima sisteminde florlu bir sera gazı olan R134a soğutucu kullanılmıştır (Küresel Isınma Potansiyeli = 1.430). Sistemde 1,8 kg soğutucu bulunur ve bu 2,600 metrik ton CO2 ile eşdeğerdir. |
Şanzıman | |
1,0 İleri | 4 km/sa. |
1,5 İleri | 5.4 km/sa. |
2,0 İleri | 7.2 km/sa. |
2,5 İleri | 9.6 km/sa. |
3,0 İleri | 12.5 km/sa. |
1.0 Geri | 5.2 km/sa. |
1,5 Geri | 6.7 km/sa. |
2,0 Geri | 9 km/sa. |
2,5 Geri | 12.1 km/sa. |
3,0 Geri | 15.7 km/sa. |
Şanzıman Kavraması Çapı | 431.8 mm |
Tip | Planet tipi powershift |
Bıçaklar | |
10SU ABR - Kapasite (SAE J1265) | 18.5 m³ |
10SU ABR - Genişlik (uç parçalarda) | 4940 mm |
10SU ABR - Yükseklik | 2120 mm |
10SU ABR - Kazı Derinliği - Bıçak Atımı: Tam Raf Arkası (Taşıma) | 507.47 mm |
10SU ABR - Kazı Derinliği - Bıçak Atımı: Nominal | 640.87 mm |
10SU ABR - Kazı Derinliği - Bıçak Atımı: Tam Atımlı İleri (Yayma) | 764.12 mm |
10SU ABR - Yerden Yükseklik - Bıçak Atımı: Tam Raf Arkası (Taşıma) | 1680 mm |
10SU ABR - Yerden Yükseklik - Bıçak Atımı: Tam Atımlı İleri (Yayma) | 1368 mm |
10SU ABR - Yerden Yükseklik - Maksimum Yatırma Sol | 1430 mm |
10SU ABR - Yerden Yükseklik - Maksimum Yatırma Sağ | 1430 mm |
10U ABR - Kapasite (SAE J1265) | 22 m³ |
10U ABR - Genişlik (uç parçalarda) | 5260 mm |
10U ABR - Yükseklik | 2120 mm |
10U ABR - Kazı Derinliği - Bıçak Atımı: Tam Raf Arkası (Taşıma) | 507.5 mm |
10U ABR - Kazma Derinliği - Bıçak Atımı: Nominal | 640.9 mm |
10U ABR - Kazma Derinliği - Bıçak Atımı: Tam Atımlı İleri (Yayma) | 764.1 mm |
10U ABR - Yerden Yükseklik - Bıçak Atımı: Tam Raf Arkası (Taşıma) | 1680 mm |
10U ABR - Yerden Yükseklik - Bıçak Atımı: Tam Atımlı İleri (Yayma) | 1368 mm |
10U ABR - Yerden Yükseklik - Maksimum Yatırma Sol | 1545 mm |
10U ABR - Yerden Yükseklik - Maksimum Yatırma Sağ | 1545 mm |
10U ABR - Ağırlıklar - Bıçak Ağırlığı* | 10698 kg |
10U ABR - Ağırlıklar - Toplam Çalışma Ağırlığı** (bıçak ve SS riper ile) | 70256 kg |
Not (1) | 10SU ABR ve 10U ABR bıçakları için sola ve sağa maksimum yatırma: 17,31 derece |
Not (2) | *Hidrolik kontrolleri içermez ancak bıçak silindirlerini ve itme kollarını içerir. |
Not (3) | **D10 Çalışma Ağırlığına soğutucu sıvı, yağlar, dolu yakıt deposu, ROPS, FOPS kabin, Yarı Evrensel ABR buldozer, çift yatırma, pim çekicili tek uçlu riper, hızlı yakıt, 610 mm (24 inç) ES pabuçlar ve operatör dahildir. |
Riper - Tek Uçlu | |
Maksimum penetrasyon kuvveti* (dikey uç) | 219 kN |
Maksimum penetrasyon derinliği - (standart uç) | 1504 mm |
Kaldırılmış Halde Maksimum Açıklık - Uç Altında, Alt Deliğe Pimle Takılı | 912 mm |
Ağırlık | 6445 kg |
Not | Ağırlık, tek bir uç içerir. Fazladan her uç için 544 kg (1.199 lb) ekleyin. |
Riper - Tek Uçlu, Derin Kazı | |
Maksimum penetrasyon kuvveti* (dikey uç) | 236 kN |
Maksimum penetrasyon derinliği - (standart uç) | 1988 mm |
Ağırlık | 6599 kg |
Not | Ağırlık, tek bir uç içerir. Fazladan her uç için 544 kg (1.199 lb) ekleyin. |
Boyutlar (Yaklaşık) | |
Yerden Yükseklik* | 725 mm |
Palet Ölçüsü | 2550 mm |
Genişlik - Muylu Olmadan - 610 mm/24 inç ES | 3311 mm |
Genişlik - Muylular Arasında | 3759 mm |
Yükseklik - FOPS Kabin* | 4134 mm |
Bacanın Üstüne Kadar Yükseklik* | 4356 mm |
Yükseklik - ROPS/Güneşlik* | 4406 mm |
Not (1) | *Sert yüzeylerde toplam boyut için tırnak yüksekliğini içerir. |
Uzunluk - Palet Zeminde | 3880 mm |
Toplam Uzunluk - Temel Dozer | 5324 mm |
Uzunluk - Yarı Evrensel Bıçakla | 7416 mm |
Uzunluk - Evrensel Bıçakla | 7750 mm |
Uzunluk - Tek Uçlu Riperle | 7081 mm |
Uzunluk - Çok Uçlu Riperle | 7241 mm |
Toplam Uzunluk - Yarı Evrensel Bıçak/SS Riper | 9158 mm |
SIVI KAPASİTELERİ | |
Soğutma Sistemi Dolumu - Tier 4 Final Motor | 175 l |
Motor Karteri | 103 l |
Güç Aktarma Sistemi - Toplam Hacim | 308 l |
Güç Aktarma Sistemi - Dolum Hacmi | 283 l |
Nihai Tahrikler (her biri) | 46 l |
Palet Silindir Şasileri (her biri) | 64 l |
Pivot Mili Yağı | 36 l |
Hidrolik Sistem Deposu | 122 l |
CAT D10 Dozer
- Kategori Dozer
- Marka CAT
- Model D10
Donanım Ve Teknik özellikler
CAT D10 Dozer
Ocak 2024
Araç Modelleri |
Bu sayfada yer alan bilgiler ve fiyatlar ilgili markanın, kamuya açık resmi internet sitesinden alınmıştır. Buradaki fiyatlar bilgi amaçlı olup Eniyiteklif.com.tr fiyatların doğruluğunu garanti etmez ve oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. |
Alfa Romeo Modelleri: Giulia, Stelvio, Tonale |
Audi Modelleri: A3, A4, A5, A6, A7, A8, S8, Q2, Q3, Q5, Q8, e tron, |
BMW Modelleri:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Serisi, X1, X2, X3, X7, Z4, M, İ4, İ7, İX, İX1, İX3, XM, M3, M5, M8, M4, M440İ, M23İ, M2 |
Chery Modelleri:Tiggo8 Pro, Tiggo7 Pro, OMODA5 |
Citroen Modelleri:CAMI, Berlingo, Berlingo Van, C-Elysee, C3, C3 Aircross, C4, C5, C5 Aircross, e C4, Elysee, Jumper, Jumpy, Jumpy Van |
Cupra Modelleri:Ateca, Formentor, Leon |
Dacia Modelleri:SpringDuster, Jogger, Sandero, Sandero Stepway |
DS Automobiles Modelleri:DS 4, DS 7, DS 9, |
Fiat Modelleri:Egea, Egea Cross, Egea Cross Wagon, Panda, 500, 500e, Doblo, Fiorino, Ducato, Scudo, Ulysse, |
Ford Modelleri:Fiesta, Focus, Kuga, Puma, Transit, Tourneo, Connect, Costum, Courier, Kamyonet Minibüs Van |
Honda Modelleri:Jazz, City, Civic, Type R, Accord, HR-V, CR-V |
Hyundai Modelleri:Bayon, Elantra, H-100, İ10, İ20, İ20 N, İoniq, Kona, Santa FE, Staria, Tucson |
Jaguar Modelleri:E Pace, F Pace, F Type, I Pace, XE, XF |
Isuzu Modelleri:D-Max |
Kia Modelleri:Picanto, Rio, Stonic, Cerato, Ceed HB, Ceed SW, XCeed, EV6, Niro Hybrid, Niro EV, Sportage, Sorento, Bongo, |
Land Rover Modelleri:Defender, Discovery, Discovery Sport, Land Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Sport |
Lexus Modelleri:ES 300h, LS 500h, NX 350h, NX 450h+, RX 350h, RX 450h+, RX 500h |
Mercedes Modelleri:4matic, A 200, A 200 Sedan, A 45, AMG, B 200, C 200, C 200 All Terrain, C 200 Cabriolet, C 200 Coupe, C 43, CLA 200, CLA 200 AMG, CLA 45 S AMG, CLS 300 d, CLS 400 d, CLS 53 AMG, E 200 d, E 300 d, E 300 d Coupe, E 350 Cabrio, E 63 S, EQA 250, EQA 350, EQB 250, EQB 350, EQC 400, EQE 350, EQE 53, EQS 53, EQS 580, G 400 d, G 63, GLA 200, GLA 45 S, GLB 200, GLC 220 d, GLC 300 d, GT 43, GT 53, GT 63 S, Maybach S 580, S 400 d, S 450 d, Shooting Brake, SL 43, SL 63, V 300 d |
MG Modelleri:E-HS, HS, MARVEL, MARVEL R, MG4, ZS, ZS EV |
Mitsubishi Modelleri:Space Star |
Nissan Modelleri:Juke, Qashqai, X Trail |
Opel Modelleri:Astra, Combo Cargo, Combo Life, Corsa, Corsa-e, Crossland, Grandland, Mokka, Mokka-e, Vivaro Cargo, Vivaro City Van, Zafira Life |
Peugeot Modelleri:2008, 208, 3008, 308, 5008, 508, Boxer Van, e-2008, Expert Combi Van, Expert Traveller, Expert Van, Partner Van, Rifter |
Porsche Modelleri:Cayenne, Cayenne Coupe, Macan, Taycan, Taycan 4S, Taycan GTS Sport Turismo, Taycan 4 Cross Turismo, |
Land Rover Modelleri:Defender, Discovery, Discovery Sport, Land Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Sport |
Renault Modelleri:Austral, Captur, Clio, Koleos, Megan Sedan, Megane, Taliant, Zoe |
Seat Modelleri:Seat Arona, Seat Ateca, Seat ibiza, Seat Leon, Seat Tarraco |
Seres Modelleri:Seres 3 |
Skoda Modelleri:Fabia, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia, Scala, Superb |
Skywell Modelleri:ET5, |
SsangYong Modelleri:Korando, Musso Grand, Tivoli, Torres |
Subaru Modelleri:Forester, Solterra, Subaru XV |
Suzuki Modelleri:Jimny, S Cross, Swift, Vitara |
Toyota Modelleri:C-HR, Camry, Corolla, Corolla Cross, Corolla Hybrid, Hilux, Land Cruiser Prado, Proace City, Proace City Cargo, RAV4, Yaris, Yaris Cross |
Volkswagen Modelleri:Golf, Passat Alltrack, Passat Variant, Polo, T-Cross, T-Roc, Taigo, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg |
Volvo Modelleri:V60 Cross Country, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC60 Recharge, XC90, XC90 Recharge |
İLANAS |
Motosiklet Modelleri |
Honda MSX125, CB250R, CL250, CB650R, Monkey, CB750 Hornet, Activa 125, Dio, PCX 125, Forza 250, ADV350, Forza 750, Super Cub 125, CBR650R, CBR1000RR-R Fireblade SP, NT 1100, NT 1100 DCT, GL1800 Gold Wing, NC750X, NC750XDCT, X-ADV, CRF1100L Africa Twin, XL750L Transalp, CRF250 L, CRF250 RL |
Yamaha D’elight, NEO’s, NEO’s (çift Bataryalı), NMAX 125, NMAX 155, Tricity 155, Tricity 300, XMAX 250 (Yeni Kasa), XMAX 250 Tech MAX (Yeni Kasa), TMAX Tech MAX, R25, R7, R7GP, R1, R1 GP, MT 25, MT-07 PURE, MT-07, MT 09, MT-09 SP, MT·10, MT·10 SP, Tracer 7, Tracer 9, Tracer 9 GT, Tracer 9 GT+, NIKEN GT, XSR125, XSR700, XSR700 XTribute, XSR 900, Tenere 700 Rally Edition, Tenere 700 World Raid, Tenere 700, PW50, |
Mondial 125 Drift L, 125 Vulture i, 125 Road Boy, 125 Elegante, 125 Prostreet, 50 Virago İ, 125 Strada, 250 Ressivo, 125 Lavinia, 50 Air Time, 110 FURY i, 50 Loyal i, 50 Turismo, 50 Wing, 50 ZNU ec, SFC MINI 50 ec, X-Treme MAXX 200 i, 250 Nevada, Venture 200 |