Teknik Özellikler | |
Motor | |
Güç - Net | 52 kW |
Güç | 55,4 kW, 70 kW veya 74,4 kW |
Ağırlıklar | |
Çalışma Ağırlığı - Nominal | 8270 kg |
Çalışma Ağırlığı - Maksimum | 11000 kg |
Arka Ağırlıklar - Maksimum | 460 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik: Yükleyici Kovası - MP | 0 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik: Yükleyici Kovası - MP | 0 kg |
Klima | 45 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Uzatılabilir Stik: Yükleyici Kovası - GP | 460 kg |
Arka Ağırlıklar - Taban | 115 kg |
Sarsıntısız Yürüyüş Sistemi | 15 kg |
Minimum Arka Ağırlık Önerileri - Standart Stik: Yükleyici Kovası - GP | 115 kg |
Çalışma Ağırlığı - ROPS Kapasitesi - Maksimum | 11000 kg |
Uzatılabilir Stik | 208 kg |
Otomatik Şanzıman | 96 kg |
MP Kova (1,03 m³/1,3 yd³) - Katlanır Forklift Çatallı | 860 kg |
Kabin - ROPS/FOPS | Standart |
Aşılmaması Gereken Toplam Brüt Ağırlık | 11000 kg |
Çalışma Ağırlığı (tahmini) (55 kW/74 hp) | 8270 kg |
MP Kova (1,03 m³/1,3 yd³) - Katlanır Forklift Çatalsız | 674 kg |
Not | Makine Yapılandırması - 70 kW HRC motor; back hoe standart stik; klimalı standart kabin; AWD standart vitesli şanzıman; 1,03 m3 MP yükleyici kovası; 600 mm standart hizmet tipi çapalı kova; 340/80-20 ve 480/80-26 lastikler; arka ağırlıksız; Tek Yönlü Yardımcı Hatlar; AWD Koruması; Ön Çamurluklar; HD Akü; 80 kg operatör; tam dolu yakıt deposu. |
Çalışma Ağırlığı (tahmini) (70 kW/94 hp) | 8345 kg |
Yükleyici QC | 185 kg |
Arka Ağırlıklar - Orta | 240 kg |
Motor - EU Stage V (Standart) | |
Strok | 120 mm |
İç çap | 98 mm |
Not (1) | Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |
Silindir Hacmi | 3.6 l |
Motor | C3.6 55,4 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı |
Emisyonlar | EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. |
Net Tork - SAE J1349 | 418 N·m |
Tork Artışı (net) | 1.200 dev/dak.da %86 |
Not (2) | 3048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur. |
2.200 dev/dak.da Net Güç Değerlemesi - SAE J1349:2011 | 52 kW/70 hp |
2.200 dev/dak.da Güç Değerleri - Motor Gücü ISO 14396:2002 | 55 kW/75 hp |
2.200 dev/dak.da Güç Değerleri - Brüt Güç SAE J1995:2014 | 56 kW/76 hp |
2.200 dev/dak.da Net Güç Değerlemesi - ISO 9249:2007 | 51 kW/70 hp |
Motor - EU Stage V (Opsiyonel) | |
Strok | 120 mm |
Not (1) | Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |
Emisyonlar | EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. |
Tork Artışı (net) | 1.500 dev/dak.da %43 |
Silindir Hacmi | 3.6 l |
Net Tork - SAE J1349 | 395 N·m |
Motor | C3.6 70 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı |
Not (2) | 3048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur. |
İç çap | 98 mm |
2.200 dev/dak.da Net Güç Değerlemesi - SAE J1349:2011 | 64 kW/86 hp |
2.200 dev/dak.da Güç Değerleri - Motor Gücü ISO 14396:2002 | 70 kW/95 hp |
2.200 dev/dak.da Güç Değerleri - Brüt Güç SAE J1995:2014 | 71 kW/97 hp |
2.200 dev/dak.da Net Güç Değerlemesi - ISO 9249:2007 | 63 kW/86 hp |
Motor - EU Stage V (Opsiyonel) - A | |
Net Tork - SAE J1349 | 436 N·m |
Tork Artışı (net) | %48 1.500 dev/dk.da |
Motor | C3.6 74,4 kW Elektronik Turbo Ara Soğutmalı |
Emisyonlar | EU Stage V emisyon standartlarını karşılar. |
Silindir Hacmi | 3.6 l |
Not (2) | 3048 m rakıma kadar güç düşürme gerekmez. Otomatik güç düşürme özelliği, hidrolik ve şanzıman sistemlerini korur. |
Not (1) | Bildirilen net güç; fan, hava filtresi, susturucu ve alternatörle donatılan bir motor için volanda bulunan güçtür. |
İç çap | 98 mm |
Strok | 120 mm |
2.200 dev/dak.da Güç Değerleri - Brüt Güç SAE J1995:2014 | 76 kW/103 hp |
2.200 dev/dak.da Net Güç Değerlemesi - SAE J1349:2011 | 68 kW/92 hp |
2.200 dev/dak.da Net Güç Değerlemesi - ISO 9249:2007 | 68 kW/92 hp |
2.200 dev/dak.da Güç Değerleri - Motor Gücü ISO 14396:2002 | 74 kW/101 hp |
Şanzıman | |
Not | 480/80-26 arka lastiklerle donatılmış kazıcı yükleyicinin tam gazda seyir hızları. |
Şanzıman - Standart Vitesli Şanzıman (Standart) | |
İleri - 4. | 40 km/sa. |
Geri - 1. | 6 km/sa. |
Geri - 2. | 9 km/sa. |
İleri - 1. | 6 km/sa. |
Geri - 3. | 21 km/sa. |
İleri - 3. | 21 km/sa. |
İleri - 2. | 9 km/sa. |
Geri - 4. | 40 km/sa. |
Şanzıman - Powershift Şanzıman (Opsiyonel) | |
Geri - 3. | 27 km/sa. |
Geri - 1. | 6 km/sa. |
İleri - 4. | 40 km/sa. |
İleri - 2. | 10 km/sa. |
İleri - 3. | 20 km/sa. |
Geri - 2. | 12 km/sa. |
İleri - 1. | 6 km/sa. |
Şanzıman - Otomatik Şanzıman (Opsiyonel) | |
Geri - 1. | 6 km/sa. |
İleri - 4. | 20 km/sa. |
İleri - 3. | 12 km/sa. |
İleri - 6. | 40 km/sa. |
İleri - 1. | 6 km/sa. |
Geri - 2. | 12 km/sa. |
İleri - 2. | 10 km/sa. |
Geri - 3. | 27 km/sa. |
İleri - 5. | 27 km/sa. |
Şanzıman - Tork Konvertör Kilitli Otomatik Şanzıman (Opsiyonel) | |
Geri - 3. | 27 km/sa. |
Geri - 1. | 6 km/sa. |
İleri - 3. | 12 km/sa. |
İleri - 6. | 40 km/sa. |
İleri - 1. | 6 km/sa. |
Geri - 2. | 12 km/sa. |
İleri - 5. | 27 km/sa. |
İleri - 4. | 20 km/sa. |
İleri - 2. | 10 km/sa. |
Aks Değerleri | |
Arka Aks - Statik | 26500 kg |
Ön Aks (AWD) - Statik | 23500 kg |
Ön Aks (AWD) - Dinamik | 9000 kg |
Arka Aks - Dinamik | 10000 kg |
Hidrolik Sistem | |
Sistem Basıncı - Yükleyici | 250 bar |
Sistem Basıncı - Bekolu | 250 bar |
Pompa Tipi | Değişken Debili, Eksenel Piston |
Tip | Kapalı Merkez |
2.200 dev/dk.da Pompa Kapasitesi | 160 l/dk. |
Direksiyon | |
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - Strok | 106 mm |
Hidrolik Direksiyon | Hidrostatik |
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - İç Çap | 65 mm |
AWD Silindir, Bir (1) Çift Etkili - Kol Çapı | 40 mm |
Tip | Ön Tekerlek |
Dönüş Dairesi - AWD (içteki tekerlek frenlenmemiş) - Dış, Ön Tekerlekler | 9273 m |
Dönüş Dairesi - AWD (içteki tekerlek frenlenmemiş) - Dış, En Geniş Yükleme Kovası | 11622 m |
Servis Dolum Kapasiteleri | |
Arka Aks | 16 l |
Arka Aks - Planetler | 1.7 l |
Hidrolik Deposu | 42 l |
Motor Yağı - Filtreli | 9 l |
Hidrolik Sistem | 95 l |
Yakıt Deposu | 160 l |
Soğutma Sistemi - Klima | 18 l |
Dizel Egzoz Sıvısı | 19 l |
Ön Aks - Planeterler | 0.7 l |
Ön Aks | 11 l |
Şanzıman (Powershift/Otomatik) | 19 l |
Şanzıman (Standart Vites) | 18 l |
Yükleyici Performansı | |
Koparma Kuvveti | 54.8 kN |
Kazıcı Kazma Derinliği | |
Kazı Derinliği | 4.778 mm/5.700 mm (Uzatılabilir Stik) |
Operatör Kabini | |
Kumandalar | Mekanik Yükleyici; Mekanik Çapa (Pilot Çapa Opsiyonel) |
CAT 428 Kazıcı Yükleyici
- Kategori Kazıcı Yükleyici
- Marka CAT
- Model 428
Donanım Ve Teknik özellikler
CAT 428 Kazıcı Yükleyici
Ocak 2024
Araç Modelleri |
Bu sayfada yer alan bilgiler ve fiyatlar ilgili markanın, kamuya açık resmi internet sitesinden alınmıştır. Buradaki fiyatlar bilgi amaçlı olup Eniyiteklif.com.tr fiyatların doğruluğunu garanti etmez ve oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. |
Alfa Romeo Modelleri: Giulia, Stelvio, Tonale |
Audi Modelleri: A3, A4, A5, A6, A7, A8, S8, Q2, Q3, Q5, Q8, e tron, |
BMW Modelleri:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Serisi, X1, X2, X3, X7, Z4, M, İ4, İ7, İX, İX1, İX3, XM, M3, M5, M8, M4, M440İ, M23İ, M2 |
Chery Modelleri:Tiggo8 Pro, Tiggo7 Pro, OMODA5 |
Citroen Modelleri:CAMI, Berlingo, Berlingo Van, C-Elysee, C3, C3 Aircross, C4, C5, C5 Aircross, e C4, Elysee, Jumper, Jumpy, Jumpy Van |
Cupra Modelleri:Ateca, Formentor, Leon |
Dacia Modelleri:SpringDuster, Jogger, Sandero, Sandero Stepway |
DS Automobiles Modelleri:DS 4, DS 7, DS 9, |
Fiat Modelleri:Egea, Egea Cross, Egea Cross Wagon, Panda, 500, 500e, Doblo, Fiorino, Ducato, Scudo, Ulysse, |
Ford Modelleri:Fiesta, Focus, Kuga, Puma, Transit, Tourneo, Connect, Costum, Courier, Kamyonet Minibüs Van |
Honda Modelleri:Jazz, City, Civic, Type R, Accord, HR-V, CR-V |
Hyundai Modelleri:Bayon, Elantra, H-100, İ10, İ20, İ20 N, İoniq, Kona, Santa FE, Staria, Tucson |
Jaguar Modelleri:E Pace, F Pace, F Type, I Pace, XE, XF |
Isuzu Modelleri:D-Max |
Kia Modelleri:Picanto, Rio, Stonic, Cerato, Ceed HB, Ceed SW, XCeed, EV6, Niro Hybrid, Niro EV, Sportage, Sorento, Bongo, |
Land Rover Modelleri:Defender, Discovery, Discovery Sport, Land Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Sport |
Lexus Modelleri:ES 300h, LS 500h, NX 350h, NX 450h+, RX 350h, RX 450h+, RX 500h |
Mercedes Modelleri:4matic, A 200, A 200 Sedan, A 45, AMG, B 200, C 200, C 200 All Terrain, C 200 Cabriolet, C 200 Coupe, C 43, CLA 200, CLA 200 AMG, CLA 45 S AMG, CLS 300 d, CLS 400 d, CLS 53 AMG, E 200 d, E 300 d, E 300 d Coupe, E 350 Cabrio, E 63 S, EQA 250, EQA 350, EQB 250, EQB 350, EQC 400, EQE 350, EQE 53, EQS 53, EQS 580, G 400 d, G 63, GLA 200, GLA 45 S, GLB 200, GLC 220 d, GLC 300 d, GT 43, GT 53, GT 63 S, Maybach S 580, S 400 d, S 450 d, Shooting Brake, SL 43, SL 63, V 300 d |
MG Modelleri:E-HS, HS, MARVEL, MARVEL R, MG4, ZS, ZS EV |
Mitsubishi Modelleri:Space Star |
Nissan Modelleri:Juke, Qashqai, X Trail |
Opel Modelleri:Astra, Combo Cargo, Combo Life, Corsa, Corsa-e, Crossland, Grandland, Mokka, Mokka-e, Vivaro Cargo, Vivaro City Van, Zafira Life |
Peugeot Modelleri:2008, 208, 3008, 308, 5008, 508, Boxer Van, e-2008, Expert Combi Van, Expert Traveller, Expert Van, Partner Van, Rifter |
Porsche Modelleri:Cayenne, Cayenne Coupe, Macan, Taycan, Taycan 4S, Taycan GTS Sport Turismo, Taycan 4 Cross Turismo, |
Land Rover Modelleri:Defender, Discovery, Discovery Sport, Land Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Sport |
Renault Modelleri:Austral, Captur, Clio, Koleos, Megan Sedan, Megane, Taliant, Zoe |
Seat Modelleri:Seat Arona, Seat Ateca, Seat ibiza, Seat Leon, Seat Tarraco |
Seres Modelleri:Seres 3 |
Skoda Modelleri:Fabia, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia, Scala, Superb |
Skywell Modelleri:ET5, |
SsangYong Modelleri:Korando, Musso Grand, Tivoli, Torres |
Subaru Modelleri:Forester, Solterra, Subaru XV |
Suzuki Modelleri:Jimny, S Cross, Swift, Vitara |
Toyota Modelleri:C-HR, Camry, Corolla, Corolla Cross, Corolla Hybrid, Hilux, Land Cruiser Prado, Proace City, Proace City Cargo, RAV4, Yaris, Yaris Cross |
Volkswagen Modelleri:Golf, Passat Alltrack, Passat Variant, Polo, T-Cross, T-Roc, Taigo, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg |
Volvo Modelleri:V60 Cross Country, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC60 Recharge, XC90, XC90 Recharge |
İLANAS |
Motosiklet Modelleri |
Honda MSX125, CB250R, CL250, CB650R, Monkey, CB750 Hornet, Activa 125, Dio, PCX 125, Forza 250, ADV350, Forza 750, Super Cub 125, CBR650R, CBR1000RR-R Fireblade SP, NT 1100, NT 1100 DCT, GL1800 Gold Wing, NC750X, NC750XDCT, X-ADV, CRF1100L Africa Twin, XL750L Transalp, CRF250 L, CRF250 RL |
Yamaha D’elight, NEO’s, NEO’s (çift Bataryalı), NMAX 125, NMAX 155, Tricity 155, Tricity 300, XMAX 250 (Yeni Kasa), XMAX 250 Tech MAX (Yeni Kasa), TMAX Tech MAX, R25, R7, R7GP, R1, R1 GP, MT 25, MT-07 PURE, MT-07, MT 09, MT-09 SP, MT·10, MT·10 SP, Tracer 7, Tracer 9, Tracer 9 GT, Tracer 9 GT+, NIKEN GT, XSR125, XSR700, XSR700 XTribute, XSR 900, Tenere 700 Rally Edition, Tenere 700 World Raid, Tenere 700, PW50, |
Mondial 125 Drift L, 125 Vulture i, 125 Road Boy, 125 Elegante, 125 Prostreet, 50 Virago İ, 125 Strada, 250 Ressivo, 125 Lavinia, 50 Air Time, 110 FURY i, 50 Loyal i, 50 Turismo, 50 Wing, 50 ZNU ec, SFC MINI 50 ec, X-Treme MAXX 200 i, 250 Nevada, Venture 200 |