Teknik Özellikler | |
Motor | |
Temel Güç (1. Vites) - Net | 216 kW |
Motor Modeli | Cat® C13 |
İç çap | 130 mm |
Strok | 157 mm |
Azami Güçte Hız | 2.000 dev/dak |
Rakım Nedeniyle Güç Azalması: Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) ile Eşdeğer | 3954 m |
Maksimum Tork - ISO 9249 - Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) Eşdeğeri | 1721 N·m |
Maksimum Tork - ISO 9249 - Tier 4/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4) | 1771 N·m |
Maksimum Tork - ISO 9249 - Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) Eşdeğeri | 1721 N·m |
Emisyonlar (2) | Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) ile Eşdeğer Emisyon Standartları – ülkelerin kendi emisyon standartlarına bağlı |
Tork Artışı - Tier 4/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4) | 43% |
Tork Artışı - Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) Eşdeğeri | 39% |
Standart - Ortam Sıcaklığı Kapasitesi | 50 °C |
Rakım Nedeniyle Güç Azalması: Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) Eşdeğeri | 3711 m |
VHP Aralığı - Net - Metrik | 216-259 kW (294-353 hp) |
Baz Güç (1. Vites) - Net - Metrik | 216 kW |
Standart - Fan Devri - Minimum | 550 dev/dak |
Standart - Fan Devri - Maksimum | 1.450 dev/dak |
Emisyonlar (3) | Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) ile Eşdeğer Emisyon Standartları – ülkelerin kendi emisyon standartlarına bağlı |
Tork Artışı - Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) Eşdeğeri | 39% |
Emisyonlar (1) | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final) |
VHP Aralığı - Net | 216-259 kW (290-348 hp) |
Rakım Nedeniyle Güç Azalması: Tier 4/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4) | 3810 m |
Optimize Edilmiş VHP Aralığı - Net | 216-259 kW (290-348 hp) |
Silindir Hacmi | 12.5 l |
Silindir Sayısı | 6 |
Ağırlıklar | |
Çalışma Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı | 32411 kg |
Greyder Bıçağı | |
Bıçak Genişliği | 4.9 m |
Yay Yarıçapı | 413 mm |
Boğaz Mesafesi | 126 mm |
Kalınlık | 25 mm |
Kesme Ucu - Genişlik | 152 mm |
Bıçak Çekme Kapasitesi* - Baz Brüt Araç Ağırlığı | 18615 kg |
Kesici Kenar Genişliği | 203 mm |
Kesici Kenar Kalınlığı | 25 mm |
Aşağı Yönde Kuvvet - Maksimum Brüt Araç Ağırlığı | 19895 kg |
Yükseklik | 787 mm |
Genişlik | 4.9 m |
Aşağı Yönde Kuvvet - Baz Brüt Araç Ağırlığı | 13945 kg |
Bıçak Çekme Kapasitesi* - Maksimum Brüt Araç Ağırlığı | 23985 kg |
Kesme Ucu - Kalınlık | 19 mm |
Not | *Bıçak çekme 0,9 çekiş faktöründe hesaplanmıştır ve bu sayı ideal kaymama koşullarına ve Brüt Makine Ağırlığına eşittir. |
Servis Dolum | |
Yakıt Kapasitesi | 496 l |
Soğutma Sistemi | 70 l |
DEF Deposu | 16 l |
Hidrolik Sistem - Toplam | 146 l |
Hidrolik Sistem - Depo | 70 l |
Motor Yağı | 36 l |
Şanzıman - Diferansiyel - Nihai Tahrik Üniteleri | 98.5 l |
İkili Muhafaza - Her Biri | 129 l |
Ön Tekerlek Dingil Yatağı Muhafazası | 0.9 l |
Daire Tahrik Muhafazası | 10 l |
Güç Aktarma Sistemi | |
İleri/Geri Vitesler | 8 İleri/6 Geri |
Şanzıman | Doğrudan tahrik, powershift, grup mile sahip |
Frenler - Tekerlek Başına Dinamik Fren Torku | 36701 N·m |
Frenler - İkincil | Yağ ile çalışır, yağlı diskler |
Frenler - Servis | Yağ ile çalışır, yağlı diskler |
Frenler - Park | Yay ile uygulanır, hidrolik olarak serbest bırakılır |
Hidrolik Sistem | |
Devre Tipi | Elektrohidrolik yüke duyarlı, kapalı merkez |
Pompa Tipi | Değişken piston |
Maksimum Sistem Basıncı | 24750 kPa |
Yedek Basınç | 5900 kPa |
Pompa Çıkışı* | 280 l/dk. |
Not | *2.150 dev/dak'da ölçülen pompa çıkışı. |
Bıçak Aralığı | |
Maksimum Bıçak Konum Açısı | 65° |
Zeminden Maksimum Kaldırma | 400 mm |
Maksimum Kesme Derinliği | 470 mm |
Lastik Dışından Maksimum Uzama Mesafesi - Sağ | 2311 mm |
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sol | 740 mm |
Daire Orta Kaydırma - Sağ | 560 mm |
Daire Orta Kaydırma - Sol | 690 mm |
Greyder Bıçağı Yana Kaydırma - Sağ | 790 mm |
Lastik Dışından Maksimum Uzama Mesafesi - Sol | 2311 mm |
Bıçak Ucu Aralığı - İleri | 40° |
Bıçak Ucu Aralığı - Geri | 5° |
Çalışma Teknik Değerleri | |
Direksiyon Aralığı - Sol/Sağ | 47.5° |
İleri - 6. | 25.8 km/sa. |
İleri - 4. | 12.3 km/sa. |
İleri - 5. | 19 km/sa. |
Dönüş Yarıçapı - Dış Ön Lastikler | 9.3 m |
İleri - 7. | 35.5 km/sa. |
Maksimum Hız - İleri | 51.7 km/sa. |
İleri - 3. | 8.9 km/sa. |
Geri - 6. | 40.8 km/sa. |
Geri - 5. | 28 km/sa. |
Geri - 2. | 6.6 km/sa. |
Geri - 3. | 9.7 km/sa. |
İleri - 8. | 51.7 km/sa. |
Geri - 1. | 3.6 km/sa. |
İleri - 1. | 4.5 km/sa. |
Maksimum Hız - Geri | 40.8 km/sa. |
İleri - 2. | 6.1 km/sa. |
Geri - 4. | 15 km/sa. |
Artikülasyon Açısı - Sol/Sağ | 20° |
Not | 23.5 R25 L-3 lastikler ile ve kaymasız olarak hesaplanmıştır. |
Şasi | |
Ön Şasi Yapısı - Yükseklik | 460 mm |
Ön Şasi Yapısı - Genişlik | 356 mm |
Çeki Demiri - Genişlik | 76 mm |
Çeki Demiri - Yükseklik | 203 mm |
Ön Aks - Taraf Başına Toplam Salınım | 35° |
Daire - Çap | 1822 mm |
Daire - Bıçak Kirişi Kalınlığı | 50 mm |
Ön Şasi Yapısı - Kalınlık | 14 mm |
Ön Aks - Tekerlek Eğimi | 18° Sol/17° Sağ |
Ön Aks - Merkeze Yükseklik | 670 mm |
Tandemler | |
Tandem Salınımı - Ön Yukarı | 15° |
Yan Çeper Kalınlığı - Dış | 22 mm |
Yan Çeper Kalınlığı - İç | 22 mm |
Tandem Salınımı - Ön Aşağı | 25° |
Yükseklik | 648 mm |
Genişlik | 236 mm |
Tahrik Zinciri Adımı | 63.5 mm |
Tekerlek Aks Aralığı | 1841 mm |
Riper | |
Riper Derinliği - Maksimum | 452 mm |
Kazıyıcı Uç Tutucuları Aralığı - Minimum | 445 mm |
Kazıyıcı Uç Tutucuları Aralığı - Maksimum | 500 mm |
Riper Uç Tutucuları | 7 |
Penetrasyon Kuvveti | 13749 kg |
Kaldırma Kuvveti | 19822 kg |
Makine Uzunluğu Artışı, Kiriş Kaldırıldığında | 1610 mm |
Ağırlıklar Tier 4/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final)* | |
Brüt Araç Ağırlığı - Maksimum Test Edilen - Toplam | 38500 kg |
Brüt Araç Ağırlığı - Baz** - Toplam | 28816 kg |
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Arka Aks | 23678 kg |
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Toplam | 32411 kg |
Brüt Araç Ağırlığı - Maksimum Test Edilen - Ön Aks | 11850 kg |
Brüt Araç Ağırlığı - Tipik Ekipmanlı - Ön Aks | 8733 kg |
Brüt Araç Ağırlığı - Maksimum Test Edilen - Arka Aks | 26650 kg |
Brüt Araç Ağırlığı - Baz** - Ön Aks | 8134 kg |
Brüt Araç Ağırlığı - Baz** - Arka Aks | 20682 kg |
Not (1) | *Tier 4 Final emisyonlu motorla donatılmamış makineler için arka aks ağırlığından ve toplam ağırlıktan 150 kg (331 lb) çıkarın. |
Not (2) | **23.5 R25 lastikler, tam dolu yakıt deposu, operatör ve devrilme koruma yapısı (ROPS) ile birlikte standart makine yapılandırmasında hesaplanmış taban çalışma ağırlığı. |
Boyutlar (Yaklaşık) | |
Yerden Yükseklik - Arka Aks | 396 mm |
Uzunluk - Karşı Ağırlıktan Ripere | 12051 mm |
Uzunluk - Ön Akstan Greyder Bıçağına | 3066 mm |
Uzunluk - Ön Akstan Orta Tandeme | 7365 mm |
Yükseklik - Silindirlerin Üstü | 3088 mm |
Genişlik - Lastik Orta Çizgileri | 2703 mm |
Genişlik - Arka Lastiklerin Dışı | 3411 mm |
Uzunluk - Tandem Akslar Arası | 1841 mm |
Yükseklik - Kabinin Üstüne Kadar | 3719 mm |
Genişlik - Ön Lastiklerin Dışı | 3411 mm |
Yükseklik - Ön Aks Merkezi | 733 mm |
Uzunluk - Ön Lastikten Makinenin Arkasına - Çeki Topuzu Dahil | 10593 mm |
Yükseklik - Egzoz Grubu | 3557 mm |
Standartlar | |
Direksiyon | ISO 5010:2007 |
Frenler | ISO 3450:2011 |
Ses | ISO 6394:2008/ISO 6395:2008/ISO 6396:2008 |
ROPS/FOPS | ISO 3471:2008/ISO 3449:2005 |
Not (1) | Dinamik dış ses gücü seviyesi, ISO 6395:2008 standartlarındaki dinamik test prosedürlerine göre ölçüldüğünde belirtilen dış ses gücü seviyesi Stage IV onaylı konfigürasyonlar için 109 dB(A) ve Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) ve Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) eşdeğerine sahip emisyon standartlı makineler için 109 dB(A) değerindedir. Ölçüm maksimum motor soğutma fanı hızı %70'teyken gerçekleştirilmiştir. Makine bir ses yalıtımı sistemi ile donatılmıştır. |
Not (2) | Dinamik operatör ses basıncı seviyesi, ISO 6396:2008 standartlarındaki dinamik test prosedürlerine göre ölçüldüğünde belirtilen dış ses gücü seviyesi Stage IV onaylı konfigürasyonlar için 71 dB(A) ve Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) ve Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) eşdeğerli emisyon standardına sahip makineler için 72 dB(A) değerindedir. Ölçüm, kabin kapıları ve kabin camları kapalıyken, maksimum motor soğutma fanı hızının %70'inde yapılmıştır. Kabin doğru şekilde takılmış ve korunmuştur. Makine bir ses yalıtımı sistemi ile donatılmıştır. |
Değişken Güçlü Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final), Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) veya Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) - Net | |
Vites - Geri 3.-6. | 222 kW |
Vites - İleri 8. | 259 kW |
Vites - İleri 3. | 222 kW |
Vites - İleri 6. | 239 kW |
Vites - İleri 5. | 232 kW |
Vites - Geri 1. | 216 kW |
Vites - Geri 2. | 216 kW |
Vites - İleri 4. | 227 kW |
Vites - İleri 7. | 244 kW |
Vites - İleri 1. | 216 kW |
Vites - İleri 2. | 216 kW |
Değişken Güçlü Tier 4 Final/Stage IV/Japan 2014 (Tier 4 Final), Tier 3/Stage IIIA/Japan 2006 (Tier 3) veya Tier 2/Stage II/Japan 2001 (Tier 2) - Metrik | |
Vites - İleri 4. | 227 kW |
Vites - Geri 1. | 216 kW |
Vites - İleri 3. | 222 kW |
Vites - Geri 3.-6. | 222 kW |
Vites - Geri 2. | 216 kW |
Vites - İleri 7. | 244 kW |
Vites - İleri 6. | 239 kW |
Vites - İleri 8. | 259 kW |
Vites - İleri 1. | 216 kW |
Vites - İleri 5. | 232 kW |
Vites - İleri 2. | 216 kW |
Opsiyonel Lastik Paketleri | |
Tekerlek Grubu - 19.5×25 MP (1) | Lastikler: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star |
Tekerlek Grubu - 19.5×25 MP (2) | Lastikler: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star |
Tekerlek Grubu - 19.5×25 MP (3) | Lastikler: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star |
Tekerlek Grubu - 19.5×25 MP (4) | Lastikler: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star |
Tekerlek Grubu - 19.5×25 MP (5) | Lastikler: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 |
CAT 16 Greyder
- Kategori Greyder
- Marka CAT
- Model 16
Donanım Ve Teknik özellikler
CAT 16 Greyder
Ocak 2024
Araç Modelleri |
Bu sayfada yer alan bilgiler ve fiyatlar ilgili markanın, kamuya açık resmi internet sitesinden alınmıştır. Buradaki fiyatlar bilgi amaçlı olup Eniyiteklif.com.tr fiyatların doğruluğunu garanti etmez ve oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. |
Alfa Romeo Modelleri: Giulia, Stelvio, Tonale |
Audi Modelleri: A3, A4, A5, A6, A7, A8, S8, Q2, Q3, Q5, Q8, e tron, |
BMW Modelleri:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Serisi, X1, X2, X3, X7, Z4, M, İ4, İ7, İX, İX1, İX3, XM, M3, M5, M8, M4, M440İ, M23İ, M2 |
Chery Modelleri:Tiggo8 Pro, Tiggo7 Pro, OMODA5 |
Citroen Modelleri:CAMI, Berlingo, Berlingo Van, C-Elysee, C3, C3 Aircross, C4, C5, C5 Aircross, e C4, Elysee, Jumper, Jumpy, Jumpy Van |
Cupra Modelleri:Ateca, Formentor, Leon |
Dacia Modelleri:SpringDuster, Jogger, Sandero, Sandero Stepway |
DS Automobiles Modelleri:DS 4, DS 7, DS 9, |
Fiat Modelleri:Egea, Egea Cross, Egea Cross Wagon, Panda, 500, 500e, Doblo, Fiorino, Ducato, Scudo, Ulysse, |
Ford Modelleri:Fiesta, Focus, Kuga, Puma, Transit, Tourneo, Connect, Costum, Courier, Kamyonet Minibüs Van |
Honda Modelleri:Jazz, City, Civic, Type R, Accord, HR-V, CR-V |
Hyundai Modelleri:Bayon, Elantra, H-100, İ10, İ20, İ20 N, İoniq, Kona, Santa FE, Staria, Tucson |
Jaguar Modelleri:E Pace, F Pace, F Type, I Pace, XE, XF |
Isuzu Modelleri:D-Max |
Kia Modelleri:Picanto, Rio, Stonic, Cerato, Ceed HB, Ceed SW, XCeed, EV6, Niro Hybrid, Niro EV, Sportage, Sorento, Bongo, |
Land Rover Modelleri:Defender, Discovery, Discovery Sport, Land Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Sport |
Lexus Modelleri:ES 300h, LS 500h, NX 350h, NX 450h+, RX 350h, RX 450h+, RX 500h |
Mercedes Modelleri:4matic, A 200, A 200 Sedan, A 45, AMG, B 200, C 200, C 200 All Terrain, C 200 Cabriolet, C 200 Coupe, C 43, CLA 200, CLA 200 AMG, CLA 45 S AMG, CLS 300 d, CLS 400 d, CLS 53 AMG, E 200 d, E 300 d, E 300 d Coupe, E 350 Cabrio, E 63 S, EQA 250, EQA 350, EQB 250, EQB 350, EQC 400, EQE 350, EQE 53, EQS 53, EQS 580, G 400 d, G 63, GLA 200, GLA 45 S, GLB 200, GLC 220 d, GLC 300 d, GT 43, GT 53, GT 63 S, Maybach S 580, S 400 d, S 450 d, Shooting Brake, SL 43, SL 63, V 300 d |
MG Modelleri:E-HS, HS, MARVEL, MARVEL R, MG4, ZS, ZS EV |
Mitsubishi Modelleri:Space Star |
Nissan Modelleri:Juke, Qashqai, X Trail |
Opel Modelleri:Astra, Combo Cargo, Combo Life, Corsa, Corsa-e, Crossland, Grandland, Mokka, Mokka-e, Vivaro Cargo, Vivaro City Van, Zafira Life |
Peugeot Modelleri:2008, 208, 3008, 308, 5008, 508, Boxer Van, e-2008, Expert Combi Van, Expert Traveller, Expert Van, Partner Van, Rifter |
Porsche Modelleri:Cayenne, Cayenne Coupe, Macan, Taycan, Taycan 4S, Taycan GTS Sport Turismo, Taycan 4 Cross Turismo, |
Land Rover Modelleri:Defender, Discovery, Discovery Sport, Land Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Sport |
Renault Modelleri:Austral, Captur, Clio, Koleos, Megan Sedan, Megane, Taliant, Zoe |
Seat Modelleri:Seat Arona, Seat Ateca, Seat ibiza, Seat Leon, Seat Tarraco |
Seres Modelleri:Seres 3 |
Skoda Modelleri:Fabia, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia, Scala, Superb |
Skywell Modelleri:ET5, |
SsangYong Modelleri:Korando, Musso Grand, Tivoli, Torres |
Subaru Modelleri:Forester, Solterra, Subaru XV |
Suzuki Modelleri:Jimny, S Cross, Swift, Vitara |
Toyota Modelleri:C-HR, Camry, Corolla, Corolla Cross, Corolla Hybrid, Hilux, Land Cruiser Prado, Proace City, Proace City Cargo, RAV4, Yaris, Yaris Cross |
Volkswagen Modelleri:Golf, Passat Alltrack, Passat Variant, Polo, T-Cross, T-Roc, Taigo, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg |
Volvo Modelleri:V60 Cross Country, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC60 Recharge, XC90, XC90 Recharge |
İLANAS |
Motosiklet Modelleri |
Honda MSX125, CB250R, CL250, CB650R, Monkey, CB750 Hornet, Activa 125, Dio, PCX 125, Forza 250, ADV350, Forza 750, Super Cub 125, CBR650R, CBR1000RR-R Fireblade SP, NT 1100, NT 1100 DCT, GL1800 Gold Wing, NC750X, NC750XDCT, X-ADV, CRF1100L Africa Twin, XL750L Transalp, CRF250 L, CRF250 RL |
Yamaha D’elight, NEO’s, NEO’s (çift Bataryalı), NMAX 125, NMAX 155, Tricity 155, Tricity 300, XMAX 250 (Yeni Kasa), XMAX 250 Tech MAX (Yeni Kasa), TMAX Tech MAX, R25, R7, R7GP, R1, R1 GP, MT 25, MT-07 PURE, MT-07, MT 09, MT-09 SP, MT·10, MT·10 SP, Tracer 7, Tracer 9, Tracer 9 GT, Tracer 9 GT+, NIKEN GT, XSR125, XSR700, XSR700 XTribute, XSR 900, Tenere 700 Rally Edition, Tenere 700 World Raid, Tenere 700, PW50, |
Mondial 125 Drift L, 125 Vulture i, 125 Road Boy, 125 Elegante, 125 Prostreet, 50 Virago İ, 125 Strada, 250 Ressivo, 125 Lavinia, 50 Air Time, 110 FURY i, 50 Loyal i, 50 Turismo, 50 Wing, 50 ZNU ec, SFC MINI 50 ec, X-Treme MAXX 200 i, 250 Nevada, Venture 200 |