Teknik Özellikler | Arocs 4443 P/58 8 x 4 | ||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||
Tip / Silindir Adedi ve Yerleşim | OM 470 Euro 6 / 6 silindir, sıralı | ||||||||||||||||
Hacim | 10.677 cm3 | ||||||||||||||||
Azami Güç kW (PS) | 315 kW (428 PS) @ 1600 d/d | ||||||||||||||||
Azami Tork | 2100 Nm @ 1100 d/d | ||||||||||||||||
Aktarma Organları | |||||||||||||||||
Debriyaj | Çift diskli - kuru tip, 2 x 400 mm | ||||||||||||||||
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı | Powershift 3 G 280-16 / 11,7 - 0,69 | ||||||||||||||||
Şanzıman Sürüş Programı | Power/Economy | ||||||||||||||||
Kademe Sayısı | 16 ileri + 4 geri | ||||||||||||||||
Aks Tahvil Oranı | 4,833 | ||||||||||||||||
Akslar ve Süspansiyon | |||||||||||||||||
1. Aks | 9,0 t | ||||||||||||||||
2. Aks | 9,0 t | ||||||||||||||||
3. Aks | Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t | ||||||||||||||||
4. Aks | Ayna çapı 300 mm / planet (cerli) / 13,4 t | ||||||||||||||||
Süspansiyon | Ön makas 9.0 t / parabolik, | ||||||||||||||||
Arka makas 16,0 t / parabolik | |||||||||||||||||
Stabilizatör | 1. 2. ve 4. akslar (4. aks güçlendirilmiş) | ||||||||||||||||
Frenler | |||||||||||||||||
Servis Freni | Önde ve arkada disk frenler | ||||||||||||||||
Yardımcı Fren Sistemi | Motor freni (270 kW) | ||||||||||||||||
Sürücü Kabini | |||||||||||||||||
Orta kabin CompactSpace, yataksız | |||||||||||||||||
2,3 m kabin genişliği | |||||||||||||||||
320 mm motor tüneli | |||||||||||||||||
Yakıt Sistemi | |||||||||||||||||
Yakıt Tankı | 290 l, solda çelik, 650 x 565 x 950 mm | ||||||||||||||||
AdBlue Tankı | 25 l, solda | ||||||||||||||||
Şasi | |||||||||||||||||
U profil, yüksek dayanımlı, 9 mm kalınlık, S600 MC Malzeme | |||||||||||||||||
Lastikler | |||||||||||||||||
1. Aks | 385/65 R 22,5 | ||||||||||||||||
2. Aks | 385/65 R 22,5 | ||||||||||||||||
3. Aks | 315/80 R 22,5 (Çeker aks) | ||||||||||||||||
4. Aks | 315/80 R 22,5 (Çeker aks) | ||||||||||||||||
Jantlar | Ön Akslar : 15 derece konik - 11,75 x 22,5 | ||||||||||||||||
Arka Akslar : 15 derece konik - 9,00 x 22,5 | |||||||||||||||||
Ağırlıklar | |||||||||||||||||
Azami Yüklü Ağırlık | 44.000 kg | ||||||||||||||||
1. Aks | 9.000 kg | ||||||||||||||||
2. Aks | 9.000 kg | ||||||||||||||||
3. Aks | 13.000 kg | ||||||||||||||||
4. Aks | 13.000 kg | ||||||||||||||||
Boş Ağırlık | 11.106 kg | ||||||||||||||||
Arocs Kamyon Standart Donanımlar | |||||||||||||||||
Güvenlik | |||||||||||||||||
• Diferansiyel Kilidi | • Servotwin Direksiyon Sistemi (8x4 için) | • Elektronik Hava İşleme Ünitesi (EAPU) | • HOLD Fonksiyonlu Elektronik Park Freni | ||||||||||||||
• ABS'li ve ASR'li Elektronik Fren Sistemi (EBS) | |||||||||||||||||
Şasi | |||||||||||||||||
• 2 x 12 V /220 Ah Aküler | • Isıtıcılı Su Ayrıştırıcılı Yakıt Ön Filtresi | • Çelik Hava Tüpleri | |||||||||||||||
Kabin İçi | |||||||||||||||||
• Renkli Dokunmatik Radyo 17,7 cm | • 1 Adet 12 V / 15 A Elektrik Soketi | • Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu | • Basınçlı Hava Tabancası, Hortumlu | ||||||||||||||
• Klima | • 1 Adet 24 V / 15 A Elektrik Soketi | • Katlanabilir Muavin Koltuğu | • Kabin İçi Basınçlı Hava Bağlantısı | ||||||||||||||
• 12,7 cm Ebadında Gösterge Paneli | • Sürücü Emniyet Kemeri İkaz Sistemi | ||||||||||||||||
Kabin Dışı | |||||||||||||||||
• Kabin Altı Hava Emişi | • Tavan Havalandırma Kapağı | • Camlı Arka Duvar | • Renkli Ön Cam | ||||||||||||||
• Çelik Uzun Tampon (sadece 4443 P/58) | • Motor ve Şanzıman Koruma Kapakları | • Isıtıcılı Ön Ayna | |||||||||||||||
• LED Gündüz Sürüş ve Sinyal Lambalı Ön Farlar | |||||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||||
• PTO, Flanşsız | • Parametrik Modül (PSM) | • 28 V / 100 A Alternatör | • Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi | ||||||||||||||
• NMV Live PTO, debriyaja bağlı, MB 1,65 | • Stepne Lastik / Stepne Jant | • Lastik Şişirme Hortumu | |||||||||||||||
Opsiyonel Donanımlar | 4143 P/58 8 x 4 | ||||||||||||||||
Ara Şanzıman Ön Hazırlığı | ○ | ||||||||||||||||
"N4X - Live PTO (Araç Sabitken ve Hareketliyken Çalışır)" | ○ | ||||||||||||||||
Şerit Takip Asistanı | ○ | ||||||||||||||||
Aktif Fren Sistemi (ABA5) | ○ | ||||||||||||||||
İleri Güvenlik Paketi (ESP, Şerit Takip ve Mesafe Kontrol Asistanı, ABA5) | ○ | ||||||||||||||||
ESP | ○ | ||||||||||||||||
Flanşsız PTO | ○ | ||||||||||||||||
Flanşlı PTO | ○ | ||||||||||||||||
Retarder + Powerbrake | ○ | ||||||||||||||||
İlave Stabilizatör | ○ | ||||||||||||||||
Multimedia Radio Touch | ○ | ||||||||||||||||
Filo Yönetim Sistemi Ön Hazırlığı | ● | ||||||||||||||||
Konforlu Kabin Süspansiyonu | ○ | ||||||||||||||||
Far Koruma | ○ | ||||||||||||||||
Stop Lambası Koruma | ○ | ||||||||||||||||
LED Döner Lamba (1 adet) | ○ | ||||||||||||||||
LED Döner Lamba (2 adet) | ○ | ||||||||||||||||
Aks Mesafesi (mm) | Araç Uzunluğu (mm) | Ön Sarkıntı (mm) | Arka Sarkıntı (mm) | 1. ve 2. Akslar Arası Mesafe (mm) | 2. ve 3. Akslar Arası Mesafe (mm) | 3. ve 4. Akslar Arası Mesafe (mm) | Kabin Uzunluğu (mm) | Faydalı Şasi Boyu (mm) | Araç Yüksekliği (mm) | Ön Şasi Yüksekliği (Yüksüz - mm) | Arka Şasi Yüksekliği (Yüksüz - mm) | Dönüş Çapı (m) | |||||
3343 P/45 6 x 4 | 4500 | 9605 | 1500 | 1950 | 4500 | 1350 | - | 2000 | 7300 | 3194 | 1107 | 1094 | 21,1 | ||||
3343 P/48 6 x 4 | 4800 | 9905 | 1500 | 1950 | 4800 | 1350 | - | 2000 | 7600 | 3194 | 1107 | 1094 | 22,0 | ||||
4143 P/52 8 x 4 | 5150 | 9605 | 1500 | 1300 | 1750 | 3400 | 1350 | 2000 | 7300 | 3059 | 1152 | 1139 | 23,0 | ||||
|
5750 | 10505 |
|
1600 | 1750 | 4000 | 1350 | 2000 | 8200 | 3059 | 1152 | 1139 | 25,0 | ||||
4443 P/58 8 x 4 | 5750 | 11105 | 1500 | 2200 | 2050 | 3700 | 1350 | 2000 | 8800 | 3067 | 1160 | 1127 | 25,0 |
Mercedes Arocs 4443/58 P 8×4 CBU (CTT) Kamyon
- Marka Mercedes-Benz
- Model Arocs
Donanım Ve Teknik özellikler
Mercedes Arocs 4443/58 P 8x4 CBU (CTT) Kamyon
Ocak 2024
Araç Modelleri |
Bu sayfada yer alan bilgiler ve fiyatlar ilgili markanın, kamuya açık resmi internet sitesinden alınmıştır. Buradaki fiyatlar bilgi amaçlı olup Eniyiteklif.com.tr fiyatların doğruluğunu garanti etmez ve oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. |
Alfa Romeo Modelleri: Giulia, Stelvio, Tonale |
Audi Modelleri: A3, A4, A5, A6, A7, A8, S8, Q2, Q3, Q5, Q8, e tron, |
BMW Modelleri:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Serisi, X1, X2, X3, X7, Z4, M, İ4, İ7, İX, İX1, İX3, XM, M3, M5, M8, M4, M440İ, M23İ, M2 |
Chery Modelleri:Tiggo8 Pro, Tiggo7 Pro, OMODA5 |
Citroen Modelleri:CAMI, Berlingo, Berlingo Van, C-Elysee, C3, C3 Aircross, C4, C5, C5 Aircross, e C4, Elysee, Jumper, Jumpy, Jumpy Van |
Cupra Modelleri:Ateca, Formentor, Leon |
Dacia Modelleri:SpringDuster, Jogger, Sandero, Sandero Stepway |
DS Automobiles Modelleri:DS 4, DS 7, DS 9, |
Fiat Modelleri:Egea, Egea Cross, Egea Cross Wagon, Panda, 500, 500e, Doblo, Fiorino, Ducato, Scudo, Ulysse, |
Ford Modelleri:Fiesta, Focus, Kuga, Puma, Transit, Tourneo, Connect, Costum, Courier, Kamyonet Minibüs Van |
Honda Modelleri:Jazz, City, Civic, Type R, Accord, HR-V, CR-V |
Hyundai Modelleri:Bayon, Elantra, H-100, İ10, İ20, İ20 N, İoniq, Kona, Santa FE, Staria, Tucson |
Jaguar Modelleri:E Pace, F Pace, F Type, I Pace, XE, XF |
Isuzu Modelleri:D-Max |
Kia Modelleri:Picanto, Rio, Stonic, Cerato, Ceed HB, Ceed SW, XCeed, EV6, Niro Hybrid, Niro EV, Sportage, Sorento, Bongo, |
Land Rover Modelleri:Defender, Discovery, Discovery Sport, Land Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Sport |
Lexus Modelleri:ES 300h, LS 500h, NX 350h, NX 450h+, RX 350h, RX 450h+, RX 500h |
Mercedes Modelleri:4matic, A 200, A 200 Sedan, A 45, AMG, B 200, C 200, C 200 All Terrain, C 200 Cabriolet, C 200 Coupe, C 43, CLA 200, CLA 200 AMG, CLA 45 S AMG, CLS 300 d, CLS 400 d, CLS 53 AMG, E 200 d, E 300 d, E 300 d Coupe, E 350 Cabrio, E 63 S, EQA 250, EQA 350, EQB 250, EQB 350, EQC 400, EQE 350, EQE 53, EQS 53, EQS 580, G 400 d, G 63, GLA 200, GLA 45 S, GLB 200, GLC 220 d, GLC 300 d, GT 43, GT 53, GT 63 S, Maybach S 580, S 400 d, S 450 d, Shooting Brake, SL 43, SL 63, V 300 d |
MG Modelleri:E-HS, HS, MARVEL, MARVEL R, MG4, ZS, ZS EV |
Mitsubishi Modelleri:Space Star |
Nissan Modelleri:Juke, Qashqai, X Trail |
Opel Modelleri:Astra, Combo Cargo, Combo Life, Corsa, Corsa-e, Crossland, Grandland, Mokka, Mokka-e, Vivaro Cargo, Vivaro City Van, Zafira Life |
Peugeot Modelleri:2008, 208, 3008, 308, 5008, 508, Boxer Van, e-2008, Expert Combi Van, Expert Traveller, Expert Van, Partner Van, Rifter |
Porsche Modelleri:Cayenne, Cayenne Coupe, Macan, Taycan, Taycan 4S, Taycan GTS Sport Turismo, Taycan 4 Cross Turismo, |
Land Rover Modelleri:Defender, Discovery, Discovery Sport, Land Rover, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Sport |
Renault Modelleri:Austral, Captur, Clio, Koleos, Megan Sedan, Megane, Taliant, Zoe |
Seat Modelleri:Seat Arona, Seat Ateca, Seat ibiza, Seat Leon, Seat Tarraco |
Seres Modelleri:Seres 3 |
Skoda Modelleri:Fabia, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia, Scala, Superb |
Skywell Modelleri:ET5, |
SsangYong Modelleri:Korando, Musso Grand, Tivoli, Torres |
Subaru Modelleri:Forester, Solterra, Subaru XV |
Suzuki Modelleri:Jimny, S Cross, Swift, Vitara |
Toyota Modelleri:C-HR, Camry, Corolla, Corolla Cross, Corolla Hybrid, Hilux, Land Cruiser Prado, Proace City, Proace City Cargo, RAV4, Yaris, Yaris Cross |
Volkswagen Modelleri:Golf, Passat Alltrack, Passat Variant, Polo, T-Cross, T-Roc, Taigo, Tiguan, Tiguan Allspace, Touareg |
Volvo Modelleri:V60 Cross Country, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC60 Recharge, XC90, XC90 Recharge |
İLANAS |
Motosiklet Modelleri |
Honda MSX125, CB250R, CL250, CB650R, Monkey, CB750 Hornet, Activa 125, Dio, PCX 125, Forza 250, ADV350, Forza 750, Super Cub 125, CBR650R, CBR1000RR-R Fireblade SP, NT 1100, NT 1100 DCT, GL1800 Gold Wing, NC750X, NC750XDCT, X-ADV, CRF1100L Africa Twin, XL750L Transalp, CRF250 L, CRF250 RL |
Yamaha D’elight, NEO’s, NEO’s (çift Bataryalı), NMAX 125, NMAX 155, Tricity 155, Tricity 300, XMAX 250 (Yeni Kasa), XMAX 250 Tech MAX (Yeni Kasa), TMAX Tech MAX, R25, R7, R7GP, R1, R1 GP, MT 25, MT-07 PURE, MT-07, MT 09, MT-09 SP, MT·10, MT·10 SP, Tracer 7, Tracer 9, Tracer 9 GT, Tracer 9 GT+, NIKEN GT, XSR125, XSR700, XSR700 XTribute, XSR 900, Tenere 700 Rally Edition, Tenere 700 World Raid, Tenere 700, PW50, |
Mondial 125 Drift L, 125 Vulture i, 125 Road Boy, 125 Elegante, 125 Prostreet, 50 Virago İ, 125 Strada, 250 Ressivo, 125 Lavinia, 50 Air Time, 110 FURY i, 50 Loyal i, 50 Turismo, 50 Wing, 50 ZNU ec, SFC MINI 50 ec, X-Treme MAXX 200 i, 250 Nevada, Venture 200 |